vetter 8巴方形起重气垫的操作压力为8巴,表层的特殊设计可提高在草地、泥沙等光滑地面上的抗滑性。
气垫上印有经硫化黄色字体印刷成的技术数据
| 单位 | V1 | V3 | V5 | V6 | V10 | |
升举力 | 吨 | 1 | 3.3 | 5.7 | 6.4 | 9.6 |
升举高度 | 厘米 | 7.5 | 12 | 14.5 | 16.5 | 20.3 |
空软垫插入高度 | 厘米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
尺寸 | 厘米 | 14*13 | 25.5*20 | 28*28 | 29.5*29.5 | 37*37 |
操作压力 | 巴 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
质量 | 公斤 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.4 | ≤1.9 | ≤3.3 |
| 单位 | V12 | V18 | V20 | V24 | V24L | |
升举力 | 吨 | 12 | 17.7 | 19.4 | 24 | 24 |
升举高度 | 厘米 | 20 | 27 | 28 | 30.6 | 20.1 |
空软垫插入高度 | 厘米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
尺寸 | 厘米 | 32*52 | 47*52 | 48*58 | 52*62 | 31*102 |
操作压力 | 巴 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
质量 | 公斤 | ≤3.9 | ≤5.7 | ≤6.2 | ≤7.2 | ≤6.8 |
| 单位 | V31 | V35L | V40 | V54 | V68 | |
升举力 | 吨 | 31.4 | 35.8 | 39.6 | 54.4 | 67.7 |
升举高度 | 厘米 | 37 | 31 | 40.2 | 47.8 | 52 |
空软垫插入高度 | 厘米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
尺寸 | 厘米 | 65*69 | 43*115 | 78*69 | 86*86 | 95*95 |
操作压力 | 巴 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
质量 | 公斤 | ≤10.1 | ≤10 | ≤12.2 | ≤17.3 | ≤20.7 |
津公网安备12019202000141号
|
Copyright © 2010-2025 艾迪斯鼎力科技(天津)有限公司 All Right Reserved