能快速密封排水管道与沟渠,防止对环境有害的液体与蒸汽流入与污染管道。
使用简单易可靠,使用期限长。
| 单位 | RDK7/15 FS | RDK10/20 FS | RDK20/40 FS | RDK30/60 FS | RDK50/100 FS | RDK80/140 FS |
封堵管道直径 | 厘米 | 7-15 | 10-20 | 20-40 | 30-60 | 50-100 | 80-140 |
密封袋直径 | 厘米 | 6.8 | 9 | 19.5 | 29.5 | 45 | 78.5 |
袋长 | 厘米 | 30 | 51 | 65.5 | 73.5 | 111 | 181 |
总长 | 厘米 | 34.5 | 55.5 | 70.5 | 78 | 117 | 185.5 |
需气量 | 升 | 9.5 | 28.8 | 160 | 362.5 | 1525 | 3125 |
质量 | 千克 | ≤0.5 | ≤0.9 | ≤ 3.5 | ≤7.3 | ≤16.5 | ≤48 |
津公网安备12019202000141号
|
Copyright © 2010-2025 艾迪斯鼎力科技(天津)有限公司 All Right Reserved